| VIAJE POR AMÉRICA LATINA | ||||||
| COLOMBIA | ||||||
| IPIALES - CALI - BOGOTÁ - MEDELLÍN - SANTA MARTA | ||||||
| Localidades | Altura | Km.Parc | Km.Acum | Estado | Conexión con: | Observaciones |
| Paso de Frontera | 2890 | 0 | 7834 | pav | Límite Ecuador Colombia | |
| Ipiales | 2904 | 10 | pav | Santuario de Las Lajas | Depto. Nariño | |
| San Juan de Pasto | 2527 | 80 | pav | Carnaval de Negros y Blancos | ||
| La Unión | 1650 | 95 | pav | Cascadas | Depto. Antioquia | |
| Mercaderes | 32 | Res. Nat. El Socavón | Depto. Cauca | |||
| El Bordo | 800 | 74 | pav | Depto. Cauca | ||
| Rosas | 46 | Río Ermita | Depto. Cauca | |||
| Popayán | 1737 | 50 | 8221 | pav | Morro de Tulcán | Depto. Cauca |
| Piendamó | 1400 | 32 | pav | |||
| Santander | 57 | Cañón del Chicamocha | Depto. Santander | |||
| Jamundí | 975 | 26 | pav | |||
| Santiago de Cali | 995 | 18 | 8354 | pav | Arte - Museos - Müsica | Valle del Cauca |
| Puerto Buenaven- tura | 7 | 115 | 8469 | pav | Embarque a Panamá | Por Océano Pacífico |
| Cali | 995 | 115 | 8584 | pav | Festivales - Iglesias | Valle del Cauca |
| Palmira | 1001 | 26 | pav | Res. Nat. Nirvana | ||
| Guadalajara de Buga | 969 | 47 | pav | Basílica Sr. de los Milagros | ||
| Tuluá | 966 | 28 | pav | Jardín Botánico | ||
| Zarzal | 916 | 41 | pav | Los Chorros | ||
| Armenia | 1483 | 74 | 8800 | pav | Museo del Oro | Depto. Quindío |
| Ibagué | 1285 | 88 | pav | Parque de la Música | ||
| Espinal | 323 | 58 | pav | Depto. Tolima | ||
| Girardot | 289 | 19 | pav | Isla del Sol | Depto. Cundinamarca | |
| Melgar | 323 | 27 | pav | Ciudad Reptilia | Depto. Tolima | |
| Fusagasugá | 1550 | 46 | pav | Pque. Nat. San Rafael | ||
| Soacha | 2565 | 46 | pav | Salto de Tequendama | Depto. Cundinamarca | |
| BOGOTÁ | 2640 | 13 | 9097 | pav | Catedral de Sal | Capital del País OPCIÓN "A" |
| Madrid | 2554 | 28 | pav | Floricultura | Depto. Cundinamarca | |
| Facatativá | 2586 | 12 | pav | Piedras del Tunjo | ||
| Villeta | 779 | 44 | pav | |||
| Honda | 225 | 67 | pav | Ciudad Colonial | Depto. Tolima | |
| La Dorada | 176 | pav | Río Magdalena | Depto. Caldas | ||
| Mariquita | 495 | 20 | pav | Jardín Botánico | Depto. Tolima | |
| Fresno | 1466 | 25 | Cafetales | |||
| Manizales | 2160 | 94 | 9432 | Pque. Nat. Los Nevados | Depto. Caldas | |
| Risaralda | 1910 | Otun Quimbaya | Depto. Risaralda | |||
| Anserma | 1790 | 38 | Cap. Nac. De la Seda | Depto. Caldas | ||
| Río Sucio | 1783 | 33 | Carnaval | Depto. Caldas | ||
| Supía | 14 | Depto. Caldas | ||||
| Caramanta | 2050 | 24 | Cascadas | Depto. Antioquia | ||
| Valparaiso | 1375 | 21 | ||||
| Sta. Bárbara | 1800 | 50 | Fruticultura | Depto. Antioquia | ||
| Caldas | 1750 | 31 | Festival Teatral | |||
| Medellín | 1538 | 22 | 9665 | pav | Embarque a Panamá | OPCIÓN "C" |
| Copacabana | 1454 | 12 | ||||
| Don Matías | 2200 | 36 | Depto. Antioquia | |||
| Santa Rosa de Osos | 2550 | 29 | pav | Cascada de Orobajo | ||
| Yarumal | 2300 | 49 | pav | Depto. Antioquia | ||
| Valdivia | 400 | 57 | Puentes Colgantes | |||
| Caucasia | 50 | 110 | pav | Festival Ballenato | ||
| Planeta Rica | 87 | 47 | 1005 | pav | ||
| La Ye | 54 | |||||
| Sahagun | 200 | 18 | pav | Río San Jorge | ||
| Chinú | 124 | 22 | pav | |||
| Sincelejo | 213 | 29 | pav | Encuentro de Bandas | Depto. Sucre | |
| Corozal | 174 | 12 | pav | Carnaval | Depto. Sucre | |
| Ouejas | 39 | pav | ||||
| El Carmen | 21 | |||||
| San Jacinto | 15 | |||||
| Correto | 28 | |||||
| Arjona | 63 | 54 | pav | Depto. Bolivar | ||
| Turbaco | 100 | 13 | pav | Depto. Turbaco | ||
| Cartagena de Indias | 2 | 21 | 10352 | pav | Embarque a Panamá | Por Océano Pacífico |
| Sabana Larga | 82 | pav | ||||
| Baranda | 21 | |||||
| Barranquilla | 4 | 24 | 10479 | pav | Centro Histórico | Depto. Atlántico |
| Pueblo Viejo | 54 | pav | ||||
| Ciénaga | 3 | 4 | pav | Costa Verde | Depto. Magdalena | |
| Santa Marta | 3 | 30 | 10567 | pav | Embarque a Panamá | Viaje Colombia Panamá |
| Totales | 2667 | 10567 | ||||
| Continúa en Hoja de Ruta: 6 Venezuela | ||||||
| Continúa en Hoja de Ruta: 5 Colombia - Opciones | ||||||
Hoja de Ruta 5 - Colombia
martes, 1 de febrero de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)